Le nombre de fois du mot "jour" dans le Coran

Forum Chrétien / Musulman / Judaisme Bible -Thora face au Coran. Lire la charte du forum religion.

Règles du forum
Le dialogue interreligieux est une forme organisée de dialogue entre des religions ou spiritualités différentes. Ultérieurement, la religion a considéré l'autre comme n'étant pas la vérité révélée. C'est ainsi que les premiers contacts entre l'islam et le christianisme furent souvent difficiles, et donnèrent lieu à des guerres impitoyables comme les croisades.
Répondre
eric121

[ Aucun rang ]
[ Aucun rang ]
Messages : 7537
Enregistré le : 03 juin14, 07:53
Réponses : 0

Le nombre de fois du mot "jour" dans le Coran

Ecrit le 26 déc.15, 22:23

Message par eric121 »

Les miracles ce sont les outils informatiques
Voici la liste des versets contenant 475 fois le mot "jour" dans le Coran triés pr ordre alphabétique , de : "ayya!ma" jusqu'à "yawmukum"

ordre ordre initial Nbre Rg mot verset
1 5 1 ayya!ma 5 2:80 74 -'ayya!ma~! days
2 12 2 ayya!ma 12 2:184 180 -'ayya!ma~! days
3 28 3 ayya!ma 28 3:24 23 -'ayya!ma~! days
4 267 4 ayya!ma 267 34:18 17 wa-'ayya!ma~! days
5 332 5 5 ayya!ma 332 45:14 13 -'ayya!ma days
6 313 1 ayya!mi 313 41:10 9 -'ayya!mi~ 4days
7 315 2 ayya!mi 315 41:16 15 -'ayya!mi~ days
8 13 3 ayya!mi 13 2:184 180 -'ayya!mi~ days
9 14 4 ayya!mi 14 2:185 181 -'ayya!mi~ days
10 15 5 ayya!mi 15 2:196 192 -'ayya!mi~ 3days
11 16 6 ayya!mi 16 2:203 199 -'ayya!mi~ days
12 110 7 ayya!mi 110 10:102 102 -'ayya!mi days
13 117 8 ayya!mi 117 11:65 68 -'ayya!mi~ 3days
14 195 9 ayya!mi 195 22:28 29 -'ayya!mi~ days
15 259 10 ayya!mi 259 32:4 3 -'ayya!mi~ 6days
16 351 11 ayya!mi 351 50:38 37 -'ayya!mi~ 6days
17 372 12 ayya!mi 372 57:4 4 -'ayya!mi~ 6days
18 393 13 ayya!mi 393 69:7 7 -'ayya!mi~ 8days
19 398 14 ayya!mi 398 69:24 24 !l-'ayya!mi days
20 31 15 ayya!mi 31 3:41 36 -'ayya!mi~ 3days
21 61 16 ayya!mi 61 5:89 91 -'ayya!mi~ 3days
22 81 17 ayya!mi 81 7:54 52 -'ayya!mi~ 6days
23 128 18 ayya!mi 128 14: 5 bi-'ayya!mi days
24 221 19 19 ayya!mi 221 25:59 60 -'ayya!mi~ 6days
25 95 1 1 bi!lyawmi 95 9:29 29 bi!lyawmi
26 403 1 biyawmi 403 70:26 26 biyawmi
27 411 2 biyawmi 411 74:46 47 biyawmi
28 412 3 biyawmi 412 75:1 1 biyawmi
29 303 4 biyawmi 303 40:27 28 biyawmi
30 460 5 5 biyawmi 460 83:11 11 biyawmi
31 78 1 fa!lyawma 78 7:51 49 fa!lyawma today
32 108 2 fa!lyawma 108 10:92 92 fa!lyawma
33 270 3 fa!lyawma 270 34:42 41 fa!lyawma
34 272 4 fa!lyawma 272 36:54 54 fa!lyawma
35 340 5 fa!lyawma 340 45:35 34 fa!lyawma
36 343 6 fa!lyawma 343 46:20 19 fa!lyawma today
37 376 7 fa!lyawma 376 57:15 14 fa!lyawma
38 462 8 8 fa!lyawma 462 83:34 34 fa!lyawma
39 27 1 liyawmi 27 3:09 7 liyawmi~
40 29 2 liyawmi 29 3:25 24 liyawmi~
41 103 3 liyawmi 103 10:03 3 -'ayya!mi~ 6days
42 112 4 liyawmi 112 11:07 'ayya!mi~ 6days
43 189 5 liyawmi 189 21:47 48 liyawmi
44 385 6 liyawmi 385 64:9 9 liyawmi
45 425 7 liyawmi 425 77:13 13 liyawmi
46 457 8 8 liyawmi 457 83:5 5 liyawmi~
47 264 1 wa!lyawma 264 33:21 21 wa!lyawma
48 382 2 2 wa!lyawma 382 60:6 6 wa!lyawma
49 4 1 wa!lyawmi 4 2:62 59 wa!lyawmi
50 9 2 wa!lyawmi 9 2:126 120 wa!lyawmi
51 11 3 wa!lyawmi 11 2:177 172 wa!lyawmi
52 19 4 wa!lyawmi 19 2:228 228 wa!lyawmi
53 20 5 wa!lyawmi 20 2:232 232 wa!lyawmi
54 25 6 wa!lyawmi 25 2:264 266 wa!lyawmi
55 35 7 wa!lyawmi 35 3:114 110 wa!lyawmi
56 47 8 wa!lyawmi 47 4:59 62 wa!lyawmi
57 50 9 wa!lyawmi 50 4:136 135 wa!lyawmi
58 53 10 wa!lyawmi 53 4:162 160 wa!lyawmi
59 60 11 wa!lyawmi 60 5:69 73 wa!lyawmi
60 92 12 wa!lyawmi 92 9:18 18 wa!lyawmi
61 93 13 wa!lyawmi 93 9:19 19 wa!lyawmi
62 98 14 wa!lyawmi 98 9:44 44 wa!lyawmi
63 99 15 wa!lyawmi 99 9:45 45 wa!lyawmi
64 101 16 wa!lyawmi 101 9:99 100 wa!lyawmi
65 207 17 wa!lyawmi 207 24:2 2 wa!lyawmi
66 380 18 wa!lyawmi 380 58:22 22 wa!lyawmi
67 387 19 wa!lyawmi 387 65:2 2 wa!lyawmi
68 463 20 20 wa!lyawmi 463 85:2 2 wa!lyawmi
69 2 1 1 wabi!lyawmi 2 2:08 7 wabi!lyawmi
70 6 1 wayawma 6 2:85 79 wayawma
71 52 2 wayawma 52 4:159 157 wayawma
72 67 3 wayawma 67 6:22 22 wayawma
73 68 4 wayawma 68 6:73 72 wayawma
74 71 5 wayawma 71 6:128 128 wayawma
75 84 6 wayawma 84 7:163 163 wayawma
76 94 7 wayawma 94 9:25 25 wayawma
77 105 8 wayawma 105 10:28 29 wayawma
78 106 9 wayawma 106 10:45 46 wayawma
79 116 10 wayawma 116 11:60 63 wayawma
80 144 11 wayawma 144 16:80 82 wayawma
81 145 12 wayawma 145 16:84 86 wayawma
82 147 13 wayawma 147 16:89 91 wayawma
83 160 14 wayawma 160 18:47 45 wayawma
84 161 15 wayawma 161 18:52 50 wayawma
85 166 16 wayawma 166 19:15 15 wayawma
86 167 17 wayawma 167 19:15 15 wayawma
87 170 18 wayawma 170 19:33 34 wayawma
88 171 19 wayawma 171 19:33 34 wayawma
89 211 20 wayawma 211 24:64 64 wayawma
90 213 21 wayawma 213 25:17 18 wayawma
91 217 22 wayawma 217 25:25 27 wayawma
92 220 23 wayawma 220 25:27 29 wayawma
93 232 24 wayawma 232 27:83 85 wayawma
94 233 25 wayawma 233 27:87 89 wayawma
95 235 26 wayawma 235 28:41 41 wayawma
96 236 27 wayawma 236 28:42 42 wayawma
97 238 28 wayawma 238 28:62 62 wayawma
98 239 29 wayawma 239 28:65 65 wayawma
99 243 30 wayawma 243 28:74 74 wayawma
100 249 31 wayawma 249 30:12 11 wayawma
101 250 32 wayawma 250 30:14 13 wayawma
102 254 33 wayawma 254 30:55 54 wayawma
103 269 34 wayawma 269 34:40 39 wayawma
104 271 35 wayawma 271 35:14 15 wayawma
105 293 36 wayawma 293 39:60 61 wayawma
106 308 37 wayawma 308 40:46 49 wayawma
107 310 38 wayawma 310 40:51 54 wayawma
108 316 39 wayawma 316 41:19 18 wayawma
109 318 40 wayawma 318 41:47 47 wayawma
110 335 41 wayawma 335 45:27 26 wayawma
111 342 42 wayawma 342 46:20 19 wayawma
112 345 43 43 wayawma 345 46:34 33 wayawma
113 36 1 yawm 36 3:140 134 !al-'ayya!mu days
114 299 2 yawm 299 40:16 16 !alyawma
115 300 3 yawm 300 40:17 17 !alyawma today
116 301 4 yawm 301 40:17 17 !alyawma today
117 1 5 yawm 1 1:04 3 yawmi
118 3 6 yawm 3 2:48 45 yawma~!
119 7 7 yawm 7 2:113 107 yawma
120 8 8 yawm 8 2:123 117 yawma~!
121 10 9 yawm 10 2:174 169 yawma
122 18 10 yawm 18 2:212 208 yawma
123 21 11 yawm 21 2:249 250 !alyawma
124 22 12 yawm 22 2:254 255 yawmu~
125 23 13 yawm 23 2:259 261 yawma~!
126 24 14 yawm 24 2:259 261 yawmi~ part of a day
127 26 15 yawm 26 2:281 281 yawma~!
128 30 16 yawm 30 3:30 28 yawma
129 32 17 yawm 32 3:55 48 yawmi
130 33 18 yawm 33 3:77 71 yawma
131 34 19 yawm 34 3:106 102 yawma
132 37 20 yawm 37 3:155 149 yawma
133 38 21 yawm 38 3:161 155 yawma
134 39 22 yawm 39 3:166 160 yawma
135 41 23 yawm 41 3:180 176 yawma
136 42 24 yawm 42 3:185 182 yawma
137 43 25 yawm 43 3:194 192 yawma
138 44 26 yawm 44 4:38 42 bi!lyawmi
139 45 27 yawm 45 4:39 43 wa!lyawmi
140 48 28 yawm 48 4:87 89 yawmi
141 49 29 yawm 49 4:109 109 yawma
142 51 30 yawm 51 4:141 140 yawma
143 54 31 yawm 54 5:03 4 !alyawma
144 55 32 yawm 55 5:03 5 !alyawma
145 56 33 yawm 56 5:05 7 !alyawma
146 57 34 yawm 57 5:14 17 yawmi
147 58 35 yawm 58 5:36 40 yawmi
148 59 36 yawm 59 5:64 69 yawmi
149 62 37 yawm 62 5:109 108 yawma
150 63 38 yawm 63 5:119 119 yawmu
151 64 39 yawm 64 6:12 12 yawmi
152 65 40 yawm 65 6:15 15 yawmi~
153 69 41 yawm 69 6:73 73 yawma
154 70 42 yawm 70 6:93 93 !alyawma
155 73 43 yawm 73 6:141 142 yawma
156 74 44 yawm 74 6:158 159 yawma
157 76 45 yawm 76 7:14 13 yawmi
158 77 46 yawm 77 7:32 30 yawma
159 80 47 yawm 80 7:53 51 yawma
160 82 48 yawm 82 7:59 57 yawmi~
161 83 49 yawm 83 7:163 163 yawma
162 85 50 yawm 85 7:167 166 yawmi
163 86 51 yawm 86 7:172 171 yawma
164 88 52 yawm 88 8:41 42 yawma
165 89 53 yawm 89 8:41 42 yawma
166 90 54 yawm 90 8:48 50 !alyawma
167 91 55 yawm 91 9:03 3 yawma
168 96 56 yawm 96 9:35 35 yawma
169 97 57 yawm 97 9:36 36 yawma
170 100 58 yawm 100 9:77 78 yawmi
171 102 59 yawm 102 9:108 109 yawmi~
172 104 60 yawm 104 10:15 16 yawmi~
173 107 61 yawm 107 10:60 61 yawma
174 109 62 yawm 109 10:93 93 yawma
175 111 63 yawm 111 11:03 3 yawmi~
176 113 64 yawm 113 11:08 11 yawma
177 114 65 yawm 114 11:26 28 yawmi~
178 115 66 yawm 115 11:43 45 !alyawma
179 119 67 yawm 119 11:77 79 yawmu~
180 120 68 yawm 120 11:84 85 yawmi~
181 121 69 yawm 121 11:98 100 yawma
182 122 70 yawm 122 11:99 101 wayawma
183 123 71 yawm 123 11:103 105 yawmu~
184 124 72 yawm 124 11:103 105 yawmu~
185 125 73 yawm 125 11:105 107 yawma
186 126 74 yawm 126 12:54 54 !alyawma
187 127 75 yawm 127 12:92 92 !alyawma
188 129 76 yawm 129 14:18 21 yawmi~
189 130 77 yawm 130 14:31 36 yawmu~
190 131 78 yawm 131 14:41 42 yawma
191 132 79 yawm 132 14:42 43 liyawmi~
192 133 80 yawm 133 14:44 44 yawma
193 134 81 yawm 134 14:48 49 yawma
194 136 82 yawm 136 15:35 35 yawmi
195 137 83 yawm 137 15:36 36 yawmi
196 138 84 yawm 138 15:38 38 yawmi
197 139 85 yawm 139 16:25 27 yawma
198 140 86 yawm 140 16:27 29 yawma
199 141 87 yawm 141 16:27 29 !alyawma
200 142 88 yawm 142 16:63 65 !alyawma
201 143 89 yawm 143 16:80 82 yawma
202 148 90 yawm 148 16:92 94 yawma
203 149 91 yawm 149 16:111 112 yawma
204 150 92 yawm 150 16:124 125 yawma
205 151 93 yawm 151 17:13 14 yawma
206 152 94 yawm 152 17:14 15 !alyawma
207 153 95 yawm 153 17:52 54 yawma
208 154 96 yawm 154 17:58 60 yawmi
209 155 97 yawm 155 17:62 64 yawmi
210 156 98 yawm 156 17:71 73 yawma
211 157 99 yawm 157 17:97 99 yawma
212 158 100 yawm 158 18:19 18 yawma~!
213 159 101 yawm 159 18:19 18 yawmi~ part of a day
214 164 102 yawm 164 18:105 105 yawma
215 165 103 yawm 165 19:15 15 yawma
216 168 104 yawm 168 19:26 27 !alyawma
217 169 105 yawm 169 19:33 34 yawma
218 172 106 yawm 172 19:37 38 yawmi~
219 173 107 yawm 173 19:38 39 yawma
220 174 108 yawm 174 19:38 39 !alyawma
221 175 109 yawm 175 19:39 40 yawma
222 176 110 yawm 176 19:85 88 yawma
223 177 111 yawm 177 19:95 95 yawma
224 178 112 yawm 178 20:59 61 yawmu
225 179 113 yawm 179 20:64 67 !alyawma
226 180 114 yawm 180 20:100 100 yawma
227 181 115 yawm 181 20:101 101 yawma
228 182 116 yawm 182 20:102 102 yawma
229 184 117 yawm 184 20:104 104 yawma~!
230 187 118 yawm 187 20:124 124 yawma
231 188 119 yawm 188 20:126 126 !alyawma
232 191 120 yawm 191 21:104 104 yawma
233 192 121 yawm 192 22:02 2 yawma
234 193 122 yawm 193 22:09 9 yawma
235 194 123 yawm 194 22:17 17 yawma
236 196 124 yawm 196 22:47 46 yawma~!
237 197 125 yawm 197 22:55 54 yawmi~
238 199 126 yawm 199 22:69 68 yawma
239 200 127 yawm 200 23:16 16 yawma
240 201 128 yawm 201 23:65 67 !alyawma
241 202 129 yawm 202 23:100 102 yawmi
242 204 130 yawm 204 23:111 113 !alyawma
243 205 131 yawm 205 23:113 115 yawma~!
244 206 132 yawm 206 23:113 115 yawmi~ part of a day
245 208 133 yawm 208 24:24 24 yawma
246 210 134 yawm 210 24:37 37 yawma~!
247 212 135 yawm 212 25:14 15 !alyawma
248 214 136 yawm 214 25:22 24 yawma
249 219 137 yawm 219 25:26 28 yawma~!
250 222 138 yawm 222 25:69 69 yawma
251 223 139 yawm 223 26:38 37 yawmi~
252 224 140 yawm 224 26:82 82 yawma
253 225 141 yawm 225 26:87 87 yawma
254 226 142 yawm 226 26:88 88 yawma
255 227 143 yawm 227 26:135 135 yawmi~
256 228 144 yawm 228 26:155 155 yawmi~
257 229 145 yawm 229 26:156 156 yawmi~
258 230 146 yawm 230 26:189 189 yawmi
259 231 147 yawm 231 26:189 189 yawmi~
260 237 148 yawm 237 28:61 61 yawma
261 241 149 yawm 241 28:71 71 yawmi
262 242 150 yawm 242 28:72 72 yawmi
263 244 151 yawm 244 29:13 12 yawma
264 245 152 yawm 245 29:25 24 yawma
265 246 153 yawm 246 29:36 35 !alyawma
266 247 154 yawm 247 29:55 55 yawma
267 252 155 yawm 252 30:43 42 yawmu~
268 255 156 yawm 255 30:56 56 yawmi
269 256 157 yawm 256 30:56 56 yawmu
270 258 158 yawm 258 31:33 32 yawma~!
271 260 159 yawm 260 32:5 4 yawmi~
272 262 160 yawm 262 32:25 25 yawma
273 263 161 yawm 263 32:29 29 yawma
274 265 162 yawm 265 33:44 43 yawma
275 266 163 yawm 266 33:66 66 yawma
276 268 164 yawm 268 34:30 29 yawmi~
277 273 165 yawm 273 36:55 55 !alyawma
278 274 166 yawm 274 36:59 59 !alyawma
279 275 167 yawm 275 36:64 64 !alyawma
280 276 168 yawm 276 36:65 65 !alyawma
281 277 169 yawm 277 37:20 20 yawmu
282 278 170 yawm 278 37:21 21 yawmu
283 279 171 yawm 279 37:26 26 !alyawma
284 281 172 yawm 281 37:144 144 yawmi
285 282 173 yawm 282 38:16 15 yawmi
286 283 174 yawm 283 38:26 25 yawma
287 284 175 yawm 284 38:53 53 liyawmi
288 285 176 yawm 285 38:78 79 yawmi
289 286 177 yawm 286 38:79 80 yawmi
290 287 178 yawm 287 38:81 82 yawmi
291 288 179 yawm 288 39:13 15 yawmi~
292 289 180 yawm 289 39:15 17 yawma
293 290 181 yawm 290 39:24 25 yawma
294 291 182 yawm 291 39:31 32 yawma
295 292 183 yawm 292 39:47 48 yawma
296 294 184 yawm 294 39:67 67 yawma
297 297 185 yawm 297 40:15 15 yawma
298 298 186 yawm 298 40:16 16 yawma F: yawmahum
299 302 187 yawm 302 40:18 18 yawma
300 304 188 yawm 304 40:29 30 !alyawma
301 305 189 yawm 305 40:30 31 yawmi
302 306 190 yawm 306 40:32 34 yawma
303 307 191 yawm 307 40:33 35 yawma
304 309 192 yawm 309 40:49 52 yawma~!
305 311 193 yawm 311 40:52 55 yawma
306 317 194 yawm 317 41:40 40 yawma
307 319 195 yawm 319 42:7 5 yawma
308 320 196 yawm 320 42:45 44 yawma
309 321 197 yawm 321 42:47 46 yawmu~
310 323 198 yawm 323 43:39 38 !alyawma
311 324 199 yawm 324 43:65 65 yawmi~
312 326 200 yawm 326 43:68 68 !alyawma
313 328 201 yawm 328 44:10 9 yawma
314 329 202 yawm 329 44:16 15 yawma
315 330 203 yawm 330 44:40 40 yawma
316 331 204 yawm 331 44:41 41 yawma
317 333 205 yawm 333 45:17 16 yawma
318 334 206 yawm 334 45:26 25 yawmi
319 337 207 yawm 337 45:28 27 !alyawma
320 338 208 yawm 338 45:34 33 !alyawma
321 341 209 yawm 341 46:5 4 yawmi
322 344 210 yawm 344 46:21 20 yawmi~
323 346 211 yawm 346 46:35 34 yawma
324 347 212 yawm 347 50:20 19 yawmu
325 348 213 yawm 348 50:22 21 !alyawma
326 349 214 yawm 349 50:30 29 yawma
327 350 215 yawm 350 50:34 33 yawmu
328 352 216 yawm 352 50:41 40 yawma
329 353 217 yawm 353 50:42 41 yawma
330 354 218 yawm 354 50:42 41 yawmu missing in F
331 355 219 yawm 355 50:44 43 yawma
332 356 220 yawm 356 51:12 12 yawmu
333 357 221 yawm 357 51:13 13 yawma
334 359 222 yawm 359 52:9 9 yawma
335 361 223 yawm 361 52:13 13 yawma
336 362 224 yawm 362 52:45 45 yawmahum
337 363 225 yawm 363 52:46 46 yawma
338 364 226 yawm 364 54:6 6 yawma
339 365 227 yawm 365 54:8 8 yawmu~
340 366 228 yawm 366 54:19 19 yawmi
341 367 229 yawm 367 54:48 48 yawma
342 368 230 yawm 368 55:29 29 yawmi~
343 370 231 yawm 370 56:50 50 yawmi~
344 371 232 yawm 371 56:56 56 yawma
345 373 233 yawm 373 57:12 12 yawma
346 374 234 yawm 374 57:12 12 !alyawma
347 375 235 yawm 375 57:13 13 yawma
348 377 236 yawm 377 58:6 7 yawma
349 378 237 yawm 378 58:7 8 yawma
350 379 238 yawm 379 58:18 19 yawma
351 381 239 yawm 381 60:3 3 yawma
352 383 240 yawm 383 62:9 9 yawmi missing in F
353 384 241 yawm 384 64:9 9 yawmu
354 386 242 yawm 386 64:9 9 yawma
355 388 243 yawm 388 66:7 7 !alyawma
356 389 244 yawm 389 66:8 8 yawma
357 390 245 yawm 390 68:24 24 !alyawma
358 391 246 yawm 391 68:39 39 yawmi
359 392 247 yawm 392 68:42 42 yawma
360 399 248 yawm 399 69:35 35 !alyawma
361 400 249 yawm 400 70:4 4 yawmi~
362 401 250 yawm 401 70:8 8 yawma
363 405 251 yawm 405 70:43 43 yawma
364 406 252 yawm 406 70:44 44 !lyawmu
365 407 253 yawm 407 73:14 14 yawma
366 408 254 yawm 408 73:17 17 yawma~!
367 410 255 yawm 410 74:9 9 yawmu~
368 413 256 yawm 413 75:6 6 yawmu
369 420 257 yawm 420 76:7 7 yawma~!
370 421 258 yawm 421 76:10 10 yawma~!
371 423 259 yawm 423 76:27 27 yawma~!
372 424 260 yawm 424 77:12 12 yawmi~
373 426 261 yawm 426 77:14 14 yawmu
374 432 262 yawm 432 77:35 35 yawmu
375 434 263 yawm 434 77:38 38 yawmu
376 439 264 yawm 439 78:17 17 yawma
377 440 265 yawm 440 78:18 18 yawma
378 441 266 yawm 441 78:38 38 yawma
379 442 267 yawm 442 78:39 39 !lyawmu
380 443 268 yawm 443 78:40 41 yawma
381 444 269 yawm 444 79:6 6 yawma
382 446 270 yawm 446 79:35 35 yawma
383 447 271 yawm 447 79:46 46 yawma
384 448 272 yawm 448 80:34 34 yawma
385 452 273 yawm 452 82:15 15 yawma
386 453 274 yawm 453 82:17 17 yawmu missing in F
387 454 275 yawm 454 82:18 18 yawmu
388 455 276 yawm 455 82:19 19 yawma
389 458 277 yawm 458 83:6 6 yawma
390 464 278 yawm 464 86:9 9 yawma
391 470 279 yawm 470 90:14 14 yawmi~
392 474 280 280 yawm 474 101:4 3 yawma
393 327 1 yawmahum 327 43:83 83 yawmahum
394 404 2 2 yawmahum 404 70:42 42 yawmahum that day of theirs
395 40 1 Yawma'idhin 40 3:167 160 yawma^'i&i~ therefore
396 46 2 Yawma'idhin 46 4:42 45 yawma^'i&i~ therefore
397 66 3 Yawma'idhin 66 6:16 16 yawma^'i&i~ therefore
398 75 4 Yawma'idhin 75 7:08 7 yawma^'i&i~ therefore
399 87 5 Yawma'idhin 87 8:16 16 yawma^'i&i~
400 118 6 Yawma'idhin 118 11:66 69 yawma^'i&i~ therefore
401 135 7 Yawma'idhin 135 14:49 50 yawma^'i&i~ therefore
402 146 8 Yawma'idhin 146 16:87 89 yawma^'i&i~ therefore
403 162 9 Yawma'idhin 162 18:99 99 yawma^'i&i~ therefore
404 163 10 Yawma'idhin 163 18:100 100 yawma^'i&i~ therefore
405 183 11 Yawma'idhin 183 20:102 102 yawma^'i&i~ therefore
406 185 12 Yawma'idhin 185 20:108 107 yawma^'i&i~ therefore
407 186 13 Yawma'idhin 186 20:109 108 yawma^'i&i~ therefore
408 198 14 Yawma'idhin 198 22:56 55 yawma^'i&i~ therefore
409 203 15 Yawma'idhin 203 23:101 103 yawma^'i&i~ therefore
410 209 16 Yawma'idhin 209 24:25 25 yawma^'i&i~ therefore
411 215 17 Yawma'idhin 215 25:22 24 yawma^'i&i~ therefore
412 216 18 Yawma'idhin 216 25:24 26 yawma^'i&i~ therefore
413 218 19 Yawma'idhin 218 25:26 28 yawma^'i&i~ therefore
414 234 20 Yawma'idhin 234 27:89 91 yawma^'i&i~ therefore
415 240 21 Yawma'idhin 240 28:66 66 yawma^'i&i~ therefore
416 248 22 Yawma'idhin 248 30:4 3 wayawma^'i&i~ therefore
417 251 23 Yawma'idhin 251 30:14 13 yawma^'i&i~ therefore
418 253 24 Yawma'idhin 253 30:43 42 yawma^'i&i~ therefore
419 257 25 Yawma'idhin 257 30:57 57 fayawma^'i&i~ therefore
420 280 26 Yawma'idhin 280 37:33 32 yawma^'i&i~ therefore
421 296 27 Yawma'idhin 296 40:9 9 yawma^'i&i~ therefore
422 322 28 Yawma'idhin 322 42:47 46 yawma^'i&i~ therefore
423 325 29 Yawma'idhin 325 43:67 67 yawma^'i&i~ therefore
424 336 30 Yawma'idhin 336 45:27 26 yawma^'i&i~
425 360 31 Yawma'idhin 360 52:11 11 yawma^'i&i~ that day
426 369 32 Yawma'idhin 369 55:39 39 fayawma^'i&i~ therefore
427 394 33 Yawma'idhin 394 69:15 15 fayawma^'i&i~ therefore
428 395 34 Yawma'idhin 395 69:16 16 yawma^'i&i~ therefore
429 396 35 Yawma'idhin 396 69:17 17 yawma^'i&i~ therefore
430 397 36 Yawma'idhin 397 69:18 18 yawma^'i&i~ therefore
431 402 37 Yawma'idhin 402 70:11 11 yawma^'i&i~ therefore
432 409 38 Yawma'idhin 409 74:9 9 yawma^'i&i~ therefore
433 414 39 Yawma'idhin 414 75:10 10 yawma^'i&i~ therefore
434 415 40 Yawma'idhin 415 75:12 12 yawma^'i&i~ therefore
435 416 41 Yawma'idhin 416 75:13 13 yawma^'i&i~ therefore
436 417 42 Yawma'idhin 417 75:22 22 yawma^'i&i~ therefore
437 418 43 Yawma'idhin 418 75:24 24 yawma^'i&i~ therefore
438 419 44 Yawma'idhin 419 75:30 30 yawma^'i&i~ therefore
439 422 45 Yawma'idhin 422 76:11 11 !lyawmi therefore
440 427 46 Yawma'idhin 427 77:15 15 yawma^'i&i~ therefore
441 428 47 Yawma'idhin 428 77:19 19 yawma^'i&i~ therefore
442 429 48 Yawma'idhin 429 77:24 24 yawma^'i&i~ therefore
443 430 49 Yawma'idhin 430 77:28 28 yawma^'i&i~ therefore
444 431 50 Yawma'idhin 431 77:34 34 yawma^'i&i~ therefore
445 433 51 Yawma'idhin 433 77:37 37 yawma^'i&i~ therefore
446 435 52 Yawma'idhin 435 77:40 40 yawma^'i&i~ therefore
447 436 53 Yawma'idhin 436 77:45 45 yawma^'i&i~ therefore
448 437 54 Yawma'idhin 437 77:47 47 yawma^'i&i~ therefore
449 438 55 Yawma'idhin 438 77:49 49 yawma^'i&i~ therefore
450 445 56 Yawma'idhin 445 79:8 8 yawma^'i&i~ therefore
451 449 57 Yawma'idhin 449 80:37 37 yawma^'i&i~ therefore
452 450 58 Yawma'idhin 450 80:38 38 yawma^'i&i~ therefore
453 451 59 Yawma'idhin 451 80:40 40 yawma^'i&i~ therefore
454 456 60 Yawma'idhin 456 82:19 19 yawma^'i&i~ therefore
455 459 61 Yawma'idhin 459 83:10 10 yawma^'i&i~ therefore
456 461 62 Yawma'idhin 461 83:15 15 yawma^'i&i~ therefore
457 465 63 Yawma'idhin 465 88:2 2 yawma^'i&i~ therefore
458 466 64 Yawma'idhin 466 88:8 8 yawma^'i&i~ therefore
459 467 65 Yawma'idhin 467 89:23 24 yawma^'i&i~ therefore
460 468 66 Yawma'idhin 468 89:23 24 yawma^'i&i~ therefore
461 469 67 Yawma'idhin 469 89:25 25 fayawma^'i&i~therefore
462 471 68 Yawma'idhin 471 99:4 4 yawma^'i&i~ therefore
463 472 69 Yawma'idhin 472 99:6 6 yawma^'i&i~ therefore
464 473 70 Yawma'idhin 473 100:11 11 yawma^'i&i~ therefore
465 475 71 71 Yawma'idhin 475 102:8 8 yawma^'i&i~ therefore
466 17 1 yawmayni 17 2:203 199 yawmayni 2days
467 312 2 yawmayni 312 41:9 8 yawmayni 2days
468 314 3 3 yawmayni 314 41:12 11 yawmayni 2days
469 79 1 yawmihim 79 7:51 49 yawmihim
470 358 2 2 yawmihim 358 51:60 60 yawmihim their day
471 72 1 yawmikum 72 6:130 130 yawmikum
472 261 2 yawmikum 261 32:14 14 yawmikum therefore
473 295 3 yawmikum 295 39:71 71 yawmikum your day
474 339 4 yawmikum 339 45:34 33 yawmikum your day
475 190 5 5 yawmukum 190 21:103 103 yawmukum your day
475 TOTAL

Voici le nombre de chacun des mots jours : (2ème colonne = cumul)

280 280 jour seul yawm
43 323 composé wayawma
20 343 composé wa!lyawmi
8 351 composé liyawmi
8 359 composé fa!lyawma
5 364 composé biyawmi
2 366 composé wa!lyawma
1 367 composé bi!lyawmi
1 368 composé wabi!lyawmi
5 373 composé yawmukum
2 375 composé yawmihim
2 377 composé yawmahum
71 448 ce jour-là Yawma'idhin
3 451 duel yawmayni
19 470 pluriel ayya!mi
5 475 pluriel ayya!ma
475 TOTAL

On constate que le mot "jour" seul (non composé) est compté seulement 280 fois
En tenant compte des mots composés, le mot "jour" au singulier apparait 377 fois (ou 448)

Rabbit

[ Aucun rang ]
[ Aucun rang ]
Messages : 783
Enregistré le : 08 sept.15, 09:47
Réponses : 0

Re: Le nombre de fois du mot "jour" dans le Coran

Ecrit le 26 déc.15, 23:05

Message par Rabbit »

Tu ne vas pas nous faire croire que cette liste vient de toi, elle vient de moi

Et non, le mot jour dans sa forme pure est cité 365 fois, la preuve que tu ne sais pas compter.

Lol, et ce qui est le plus drôle c'est que tu dis "On constate que le mot "jour" seul (non composé) est compté seulement 280 fois
En tenant compte des mots composés, le mot "jour" au singulier apparait 377 fois (ou 448)"

Lol, tu crois pouvoir nous apprendre l'arabe, toi qui ne sait rien de l'arabe?
J'ai passé plusieurs heures a essayer de t'apprendre une seule règle, mais elle n'est toujours pas rentré dans ta tête

