Bonjour Philadelphia.
Merci.
mais je ne fais que dire la vérité.
Idem pour les dates avancées concernant .... 1914, 1975 ...
A mon sens, pour avoir un vrai débat, ils faudrait commencer par s'entendre sur les livres de références.
Certaines septantes contiennent des chronologies que l'on ne retrouve ni dans la Torah ni dans la majorité des bibles usuelles.
Quelles sont les références.
Même le juifs en perdent leurs latins.
http://www.cosmovisions.com/$ChronologieJuive.htm
Perso, quand je lis dans : "Recueil d'histoires bibliques" (Page 13) que Noé est décédé 2 ans avant la naissance d'Abram.
http://www.jw.org/fr/publications/livre ... bibliques/
Télécharge au format pdf.
Désolé mais non.
Noé est né en 1056 de l'ère d'Adam.
Le déluge a eu lieu en 1656 de l'ère d'Adam (Noé avait donc 600 ans).
Noé est décédé 350 après le déluge c'est à dire en 2006 de l'ère d'Adam.
Abram est né en 1948 de l'ère d'Adam.
Par conséquent, Abram avait 58 ans quand Noé est décédé.
..................... Naissace -- Décès
01 Adam .......... 1 ----------- 930
02 Sheth ......... 130 --------- 1042
03 Enos .......... 235 ---------- 1140
04 Kenan ........ 325 --------- 1235
05 Mahalaleel ... 395 --------- 1290
06 Jered ......... 460 ---------- 1422
07 Henoch ....... 622 ---------- 987
08 Mathusalem .. 687 --------- 1656
09 Lamech ....... 874 --------- 1651
10 Noé ........... 1056 --------- 2006
Deluge ........... 1656
11 Sem ........... 1558 -------- 2158
12 Arphaxad .... 1658 - --------2096
13 Shelah ........ 1693 ---------2126
14 Eber .......... 1723 --------- 2187
15 Peleg ......... 1757 --------- 1996
16 Reu ........... 1787 --------- 2026
17 Serug ......... 1819 --------- 2049
18 Nahor ......... 1849 --------- 1997
19 Térach ........ 1878 --------- 2083
20 Abram ........ 1948 --------- 2123
Par conséquent, avancer des dates, c'est bien. Citer les référence utilisées, c'est mieux.
Amicalement.
kaboo.
PS : désolé pour la présentation.